Столешницы HPL ПЛАСТИК
При раздельном заказе столешниц и подстольев поставка осуществляется без крепежа (саморезов).
Срок производства 3 недели.
Возможно изготовление других размеров.
Не входящие в складскую программу позиции могут быть доставлены на заказ.

| Варианты СТОЛЕШНИЦ из ДСП (60 и 40мм) и МДФ (25мм). | Арт. | Цены/руб. HPL, 60мм | Арт. | Цены/руб. HPL, 40м |
| 1800х800 | ем203/60 | 4300 | ем203/40 | 4000 |
| 1600х800 | ем204/60 | 3850 | ем204/40 | 3650 |
| 1400х800 | ем205/60 | 3300 | ем205/40 | 3200 |
| 1200х800 | ем206/60 | 2650 | ем206/40 | 2450 |
| 1100х700 | ем207/60 | 2350 | ем207/40 | 2200 |
| 900х900 | ем208/60 | 2400 | ем208/40 | 2250 |
| 800х800 | ем209/60 | 1950 | ем209/40 | 1800 |
| 700х700 | ем210/60 | 1800 | ем210/40 | 1700 |
| 600х600 | ем211/60 | 1500 | ем211/40 | 1450 |
| Диаметр 600 | ем212/60 | 2050 | ем212/40 | 1950 |
| Диаметр 700 | ем213/60/td> | 2400 | ем213/40 | 2250 |
| Диаметр 800 | ем214/60 | 2700 | ем214/40 | 2550 |
| Диаметр 900 | ем215/60 | 3375 | ем215/40 | 3250 |
Столешницы HPL
Срок производства 4 недели.
Возможно изготовление других размеров
Не входящие в складскую программу позиции могут быть доставлены на заказ.
| Варианты СТОЛЕШНИЦ из ДСП (60 и 40мм) и МДФ (25мм). | Арт | HPL, 60мм | Арт | HPL, 40мм |
| 1600х800 | мтк139 | 3850 | мтк129 | 3650 |
| 1400х800 | мтк140 | 3300 | мтк130 | 3200 |
| 1200х800 | мтк141 | 2650 | мтк90 | 2450 |
| 1100х700 | мтк142 | 2350 | мтк131 | 2200 |
| 900х900 | мтк143 | 2400 | мтк132 | 2250 |
| 800х800 | мтк144 | 1950 | мтк91 | 1800 |
| 700х700 | мтк145 | 1800 | мтк133 | 1700 |
| 600х600 | мтк146 | 1500 | мтк134 | 1450 |
| Диаметр 600 | мтк147 | 2050 | мтк135 | 1950 |
| Диаметр 700 | мтк148 | 2400 | мтк136 | 2250 |
| Диаметр 800 | мтк149 | 2700 | мтк137 | 2550 |
| Диаметр 900 | мтк150 | 3350 | мтк138 | 3250 |

Cтолешницы увеличенной толщины изготовлены по инновационной технологии с использованием сотового заполнителя. Данная технология позволяет сочетать увеличен-ную толщину изделия и большую прочность с относительно небольшим весом.
Рабочая поверхность столешницы и торцы облицованы пластиком HPL (слоистый пластик высокого давления). Этот вид пластика занимает особое место среди современных отделочных материалов. Такие свойства, как:
- стойкость к воздействию химических реагентов,
- стойкость к ультрафиолетовому излучению,
- устойчивость к тлеющей сигарете,
- влагостойкость,
- гигиеничность,
- термостойкость,
- износостойкость,
- экологичность,
- ударопрочность
делают его незаменимым при производстве столешниц.
Нижняя сторона столешницы изготовлена из ДСП толщиной 10 мм и имеет ламинированную поверхность. Толщина листа достаточна для крепления любого вида опор.
Столешницы предназначены для использования внутри помещений.
Прайс-лист на столешницы
HPL, толщиной 60 мм
Изменение размеров невозможно
| размеры в см. | артикул | вес в кг | цена |
| 60х60 | кр303 | 7,3 | 2100 |
| 70х70* | кр304 | 9,6 | 2600 |
| 80х80* | кр305 | 12,1 | 2800 |
| 110х60 | кр306 | 12,6 | 3200 |
| 120х70* | кр307 | 15,7 | 3500 |
| 130х85 | кр308 | 20,1 | 4550 |
* Позиции, входящие в складскую программу
Покрытие - пластик HPL,
кромка - ПВХ 1мм.















